Imagem descritiva sobre as compatibilidades informadas

Verifique se este produto é compatível com seu veículo

Selecione os dados abaixo. Caso você não saiba, busque-os no Certificado de Registro do Veículo (CRV).

em 12x

Frete grátis

Saiba os prazos de entrega e as formas de envio.

Cor:Preto

Último disponível!

Características principais

Marca
ACDelco
Número de peça
98550813

Outros

  • Tipo de veículo: Carro/Caminhonete

  • Material do isolante: Silicone

  • Diâmetro exterior do isolante: 7 mm

  • É resistivo: Não

  • Material do núcleo: Carvão

Descrição

Grupo Jorlan

OBSERVAÇÕES

- Informamos que, atualmente, nossa empresa não realiza vendas para pessoas jurídicas (CNPJ) através do Mercado Livre. Nosso foco é atender aos clientes pessoa física com produtos de alta qualidade, preço competitivo e excelente atendimento.

- Você já tem certeza sobre a aplicação desta peça no seu carro?

Temos aqui uma ferramenta e uma equipe de especialistas que conseguem identificar a peça correta através do chassis do veículo, evitando assim, transtornos e contratempos caso a peça não se aplique. Ou seja, antes de efetuar a compra, você já terá a certeza de que estará adqurindo a peça correta.

Fale conosco atavés do campo de perguntas, estaremos à disposição para sanar qualquer dúvida;

- Revise o seu endereço cadastrado no ML e evite caixas postais pois as transportadoras não entregam;
- Adicione mais itens da loja no carrinho e faça apenas uma compra. Isso gera economia no seu frete;
- Todos os produtos são originais e tem garantia de 3 meses;
- Procure um mecânico da sua confiança para efetuar o reparo necessário. Caso seja necessária a devolução da mercadoria a peça deve estar em perfeito estado. A má instalação pode gerar avaria nas peças impossibilitando a devolução;
- Em caso de devolução, o prazo de reembolso segue a política do Mercado Livre e Mercado Pago;

Cabo de vela Acdelco 98550813

Características:
Altura: 0.2 Metros
Comprimento: 0.12 Metros
Condição do item: Novo
Cor: Preto
Cor principal: Preto
Diâmetro exterior do isolante: 7 Mm
É resistivo: Não
Garantia: 6 meses
Lado: Não Aplica
Largura: 0.1 Metros
Marca: ACDelco
Material do isolante: Silicone
Material do núcleo: Carvão
Motivo de GTIN vazio: O produto não tem código cadastrado
MPN: 98550813
Número de peça: 98550813
Número OCP INMETRO: Não Aplica
OEM: 98550813
Origem: BR
Peso: 0.4 Kg
Posição: Não Aplica
Tempo de garantia: 6 meses
Tipo de Garantia: Garantia de fábrica
Tipo de veículo: Carro/Caminhonete

APLICAÇÕES:
----------------------------------------
CHEVROLET COBALT 2017 - ELITE Ger.2 4P (1.8 L 8V SOHC L4 Flex - Autom 6M 4x2)
CHEVROLET COBALT 2017 - LT FLEX Ger.2 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Man 5M 4x2)
CHEVROLET COBALT 2017 - LTZ FLEX Ger.2 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Man 5M 4x2)
CHEVROLET COBALT 2017 - LTZ Ger.2 4P (1.8 L 8V SOHC L4 Flex - Autom 6M 4x2)
CHEVROLET COBALT 2017 - LTZ Ger.2 4P (1.8 L 8V SOHC L4 Flex - Man 5M 4x2)
CHEVROLET COBALT 2018 - ELITE Ger.2 4P (1.8 L 8V SOHC L4 Flex - Autom 6M 4x2)
CHEVROLET COBALT 2018 - LT FLEX Ger.2 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Man 5M 4x2)
CHEVROLET COBALT 2018 - LTZ FLEX Ger.2 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Man 5M 4x2)
CHEVROLET COBALT 2018 - LTZ Ger.2 4P (1.8 L 8V SOHC L4 Flex - Autom 6M 4x2)
CHEVROLET COBALT 2018 - LTZ Ger.2 4P (1.8 L 8V SOHC L4 Flex - Man 5M 4x2)
CHEVROLET COBALT 2019 - ELITE Ger.2 4P (1.8 L 8V SOHC L4 Flex - Autom 6M 4x2)
CHEVROLET COBALT 2019 - LT FLEX Ger.2 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Man 5M 4x2)
CHEVROLET COBALT 2019 - LTZ FLEX Ger.2 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Man 5M 4x2)
CHEVROLET COBALT 2019 - LTZ Ger.2 4P (1.8 L 8V SOHC L4 Flex - Autom 6M 4x2)
CHEVROLET COBALT 2019 - LTZ Ger.2 4P (1.8 L 8V SOHC L4 Flex - Man 5M 4x2)
CHEVROLET COBALT 2020 - ELITE Ger.2 4P (1.8 L 8V SOHC L4 Flex - Autom 6M 4x2)
CHEVROLET COBALT 2020 - LT FLEX Ger.2 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Man 5M 4x2)
CHEVROLET COBALT 2020 - LTZ FLEX Ger.2 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Man 5M 4x2)
CHEVROLET COBALT 2020 - LTZ Ger.2 4P (1.8 L 8V SOHC L4 Flex - Autom 6M 4x2)
CHEVROLET COBALT 2020 - LTZ Ger.2 4P (1.8 L 8V SOHC L4 Flex - Man 5M 4x2)
CHEVROLET COBALT 2021 - ELITE Ger.2 4P (1.8 L 8V SOHC L4 Flex - Autom 6M 4x2)
CHEVROLET COBALT 2021 - LTZ Ger.2 4P (1.8 L 8V SOHC L4 Flex - Autom 6M 4x2)
CHEVROLET COBALT 2021 - LTZ Ger.2 4P (1.8 L 8V SOHC L4 Flex - Man 5M 4x2)
CHEVROLET JOY 2020 - 1.0 4P (1.0 L 8V SOHC L4 Flex - Man 6M 4x2)
CHEVROLET JOY 2020 - BLACK 4P (1.0 L 8V SOHC L4 Flex - Man 6M 4x2)
CHEVROLET JOY 2021 - 1.0 4P (1.0 L 8V SOHC L4 Flex - Man 6M 4x2)
CHEVROLET JOY 2021 - BLACK 4P (1.0 L 8V SOHC L4 Flex - Man 6M 4x2)
CHEVROLET JOY 2022 - 1.0 4P (1.0 L 8V SOHC L4 Flex - Man 6M 4x2)
CHEVROLET JOY 2022 - BLACK 4P (1.0 L 8V SOHC L4 Flex - Man 6M 4x2)
CHEVROLET JOY PLUS 2020 - 1.0 4P (1.0 L 8V SOHC L4 Flex - Man 6M 4x2)
CHEVROLET JOY PLUS 2020 - BLACK 4P (1.0 L 8V SOHC L4 Flex - Man 6M 4x2)
CHEVROLET JOY PLUS 2021 - 1.0 4P (1.0 L 8V SOHC L4 Flex - Man 6M 4x2)
CHEVROLET JOY PLUS 2021 - BLACK 4P (1.0 L 8V SOHC L4 Flex - Man 6M 4x2)
CHEVROLET JOY PLUS 2022 - 1.0 4P (1.0 L 8V SOHC L4 Flex - Man 6M 4x2)
CHEVROLET JOY PLUS 2022 - BLACK 4P (1.0 L 8V SOHC L4 Flex - Man 6M 4x2)
CHEVROLET ONIX 2012 - LS Ger.1 4P (1.0 L 8V SOHC L4 Flex - Man 5M 4x2)
CHEVROLET ONIX 2012 - LT Ger.1 4P (1.0 L 8V SOHC L4 Flex - Man 5M 4x2)
CHEVROLET ONIX 2012 - LT Ger.1 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Man 5M 4x2)
CHEVROLET ONIX 2012 - LTZ Ger.1 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Man 5M 4x2)
CHEVROLET ONIX 2013 - LS Ger.1 4P (1.0 L 8V SOHC L4 Flex - Man 5M 4x2)
CHEVROLET ONIX 2013 - LT Ger.1 4P (1.0 L 8V SOHC L4 Flex - Man 5M 4x2)
CHEVROLET ONIX 2013 - LT Ger.1 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Man 5M 4x2)
CHEVROLET ONIX 2013 - LTZ Ger.1 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Man 5M 4x2)
CHEVROLET ONIX 2014 - EFFECT Ger.1 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Man 5M 4x2)
CHEVROLET ONIX 2014 - LOLLAPALOOZA Ger.1 4P (1.0 L 8V SOHC L4 Flex - Man 5M 4x2)
CHEVROLET ONIX 2014 - LS Ger.1 4P (1.0 L 8V SOHC L4 Flex - Man 5M 4x2)
CHEVROLET ONIX 2014 - LT Ger.1 4P (1.0 L 8V SOHC L4 Flex - Man 5M 4x2)
CHEVROLET ONIX 2014 - LT Ger.1 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Autom 6M 4x2)
CHEVROLET ONIX 2014 - LT Ger.1 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Man 5M 4x2)
CHEVROLET ONIX 2014 - LTZ Ger.1 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Autom 6M 4x2)
CHEVROLET ONIX 2014 - LTZ Ger.1 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Man 5M 4x2)
CHEVROLET ONIX 2015 - EFFECT Ger.1 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Man 5M 4x2)
CHEVROLET ONIX 2015 - LS Ger.1 4P (1.0 L 8V SOHC L4 Flex - Man 5M 4x2)
CHEVROLET ONIX 2015 - LT Ger.1 4P (1.0 L 8V SOHC L4 Flex - Man 5M 4x2)
CHEVROLET ONIX 2015 - LT Ger.1 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Autom 6M 4x2)
CHEVROLET ONIX 2015 - LT Ger.1 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Man 5M 4x2)
CHEVROLET ONIX 2015 - LTZ Ger.1 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Autom 6M 4x2)
CHEVROLET ONIX 2015 - LTZ Ger.1 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Man 5M 4x2)
CHEVROLET ONIX 2015 - SELEÇÃO Ger.1 4P (1.0 L 8V SOHC L4 Flex - Man 5M 4x2)
CHEVROLET ONIX 2016 - ACTIV Ger.2 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Autom 6M 4x2)
CHEVROLET ONIX 2016 - ACTIV Ger.2 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Man 6M 4x2)
CHEVROLET ONIX 2016 - EFFECT Ger.1 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Man 5M 4x2)
CHEVROLET ONIX 2016 - EFFECT Ger.2 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Man 6M 4x2)
CHEVROLET ONIX 2016 - JOY Ger.2 4P (1.0 L 8V SOHC L4 Flex - Man 6M 4x2)
CHEVROLET ONIX 2016 - LS Ger.1 4P (1.0 L 8V SOHC L4 Flex - Man 5M 4x2)
CHEVROLET ONIX 2016 - LT Ger.1 4P (1.0 L 8V SOHC L4 Flex - Man 5M 4x2)
CHEVROLET ONIX 2016 - LT Ger.1 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Autom 6M 4x2)
CHEVROLET ONIX 2016 - LT Ger.1 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Man 5M 4x2)
CHEVROLET ONIX 2016 - LT Ger.2 4P (1.0 L 8V SOHC L4 Flex - Man 5M 4x2)
CHEVROLET ONIX 2016 - LT Ger.2 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Autom 6M 4x2)
CHEVROLET ONIX 2016 - LT Ger.2 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Man 6M 4x2)
CHEVROLET ONIX 2016 - LTZ Ger.1 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Autom 6M 4x2)
CHEVROLET ONIX 2016 - LTZ Ger.1 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Man 5M 4x2)
CHEVROLET ONIX 2016 - LTZ Ger.2 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Autom 6M 4x2)
CHEVROLET ONIX 2016 - LTZ Ger.2 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Man 6M 4x2)
CHEVROLET ONIX 2017 - ACTIV Ger.2 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Autom 6M 4x2)
CHEVROLET ONIX 2017 - ACTIV Ger.2 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Man 6M 4x2)
CHEVROLET ONIX 2017 - EFFECT Ger.2 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Man 6M 4x2)
CHEVROLET ONIX 2017 - JOY Ger.2 4P (1.0 L 8V SOHC L4 Flex - Man 6M 4x2)
CHEVROLET ONIX 2017 - LT Ger.2 4P (1.0 L 8V SOHC L4 Flex - Man 5M 4x2)
CHEVROLET ONIX 2017 - LT Ger.2 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Autom 6M 4x2)
CHEVROLET ONIX 2017 - LT Ger.2 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Man 6M 4x2)
CHEVROLET ONIX 2017 - LTZ Ger.2 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Autom 6M 4x2)
CHEVROLET ONIX 2017 - LTZ Ger.2 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Man 6M 4x2)
CHEVROLET ONIX 2018 - ACTIV Ger.2 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Autom 6M 4x2)
CHEVROLET ONIX 2018 - ACTIV Ger.2 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Man 6M 4x2)
CHEVROLET ONIX 2018 - ADVANTAGE Ger.2 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Autom 6M 4x2)
CHEVROLET ONIX 2018 - EFFECT Ger.2 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Man 6M 4x2)
CHEVROLET ONIX 2018 - JOY Ger.2 4P (1.0 L 8V SOHC L4 Flex - Man 6M 4x2)
CHEVROLET ONIX 2018 - LT Ger.2 4P (1.0 L 8V SOHC L4 Flex - Man 5M 4x2)
CHEVROLET ONIX 2018 - LT Ger.2 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Autom 6M 4x2)
CHEVROLET ONIX 2018 - LT Ger.2 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Man 6M 4x2)
CHEVROLET ONIX 2018 - LTZ Ger.2 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Autom 6M 4x2)
CHEVROLET ONIX 2018 - LTZ Ger.2 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Man 6M 4x2)
CHEVROLET ONIX 2019 - ACTIV Ger.2 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Autom 6M 4x2)
CHEVROLET ONIX 2019 - ACTIV Ger.2 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Man 6M 4x2)
CHEVROLET ONIX 2019 - ADVANTAGE Ger.2 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Autom 6M 4x2)
CHEVROLET ONIX 2019 - EFFECT Ger.2 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Man 6M 4x2)
CHEVROLET ONIX 2019 - JOY Ger.2 4P (1.0 L 8V SOHC L4 Flex - Man 6M 4x2)
CHEVROLET ONIX 2019 - LT Ger.2 4P (1.0 L 8V SOHC L4 Flex - Man 5M 4x2)
CHEVROLET ONIX 2019 - LT Ger.2 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Autom 6M 4x2)
CHEVROLET ONIX 2019 - LT Ger.2 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Man 6M 4x2)
CHEVROLET ONIX 2019 - LTZ Ger.2 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Autom 6M 4x2)
CHEVROLET ONIX 2019 - LTZ Ger.2 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Man 6M 4x2)
CHEVROLET PRISMA 2013 - LT Ger.2 4P (1.0 L 8V SOHC L4 Flex - Man 5M 4x2)
CHEVROLET PRISMA 2013 - LT Ger.2 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Man 5M 4x2)
CHEVROLET PRISMA 2013 - LTZ Ger.2 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Man 5M 4x2)
CHEVROLET PRISMA 2014 - LT Ger.2 4P (1.0 L 8V SOHC L4 Flex - Man 5M 4x2)
CHEVROLET PRISMA 2014 - LT Ger.2 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Autom 6M 4x2)
CHEVROLET PRISMA 2014 - LT Ger.2 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Man 5M 4x2)
CHEVROLET PRISMA 2014 - LTZ Ger.2 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Autom 6M 4x2)
CHEVROLET PRISMA 2014 - LTZ Ger.2 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Man 5M 4x2)
CHEVROLET PRISMA 2015 - ADVANTAGE Ger.2 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Autom 6M 4x2)
CHEVROLET PRISMA 2015 - LT Ger.2 4P (1.0 L 8V SOHC L4 Flex - Man 5M 4x2)
CHEVROLET PRISMA 2015 - LT Ger.2 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Autom 6M 4x2)
CHEVROLET PRISMA 2015 - LT Ger.2 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Man 5M 4x2)
CHEVROLET PRISMA 2015 - LTZ Ger.2 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Autom 6M 4x2)
CHEVROLET PRISMA 2015 - LTZ Ger.2 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Man 5M 4x2)
CHEVROLET PRISMA 2016 - ADVANTAGE Ger.2 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Autom 6M 4x2)
CHEVROLET PRISMA 2016 - JOY Ger.2 4P (1.0 L 8V SOHC L4 Flex - Man 5M 4x2)
CHEVROLET PRISMA 2016 - LT Ger.2 4P (1.0 L 8V SOHC L4 Flex - Man 5M 4x2)
CHEVROLET PRISMA 2016 - LT Ger.2 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Autom 6M 4x2)
CHEVROLET PRISMA 2016 - LT Ger.2 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Man 5M 4x2)
CHEVROLET PRISMA 2016 - LT Ger.3 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Autom 6M 4x2)
CHEVROLET PRISMA 2016 - LT Ger.3 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Man 5M 4x2)
CHEVROLET PRISMA 2016 - LTZ Ger.2 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Autom 6M 4x2)
CHEVROLET PRISMA 2016 - LTZ Ger.2 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Man 5M 4x2)
CHEVROLET PRISMA 2016 - LTZ Ger.3 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Autom 6M 4x2)
CHEVROLET PRISMA 2016 - LTZ Ger.3 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Man 5M 4x2)
CHEVROLET PRISMA 2017 - JOY Ger.2 4P (1.0 L 8V SOHC L4 Flex - Man 5M 4x2)
CHEVROLET PRISMA 2017 - LT Ger.3 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Autom 6M 4x2)
CHEVROLET PRISMA 2017 - LT Ger.3 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Man 5M 4x2)
CHEVROLET PRISMA 2017 - LTZ Ger.3 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Autom 6M 4x2)
CHEVROLET PRISMA 2017 - LTZ Ger.3 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Man 5M 4x2)
CHEVROLET PRISMA 2018 - JOY Ger.2 4P (1.0 L 8V SOHC L4 Flex - Man 5M 4x2)
CHEVROLET PRISMA 2018 - LT Ger.3 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Autom 6M 4x2)
CHEVROLET PRISMA 2018 - LT Ger.3 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Man 5M 4x2)
CHEVROLET PRISMA 2018 - LTZ Ger.3 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Autom 6M 4x2)
CHEVROLET PRISMA 2018 - LTZ Ger.3 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Man 5M 4x2)
CHEVROLET PRISMA 2019 - JOY Ger.2 4P (1.0 L 8V SOHC L4 Flex - Man 5M 4x2)
CHEVROLET PRISMA 2019 - LT Ger.3 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Autom 6M 4x2)
CHEVROLET PRISMA 2019 - LT Ger.3 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Man 5M 4x2)
CHEVROLET PRISMA 2019 - LTZ Ger.3 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Autom 6M 4x2)
CHEVROLET PRISMA 2019 - LTZ Ger.3 4P (1.4 L 8V SOHC L4 Flex - Man 5M 4x2)
CHEVROLET SPIN 2017 - ACTIV AT Ger.2 4P (1.8 L 8V SOHC L4 Flex - Autom 6M 4x2)
CHEVROLET SPIN 2017 - ADVANTAGE Ger.2 4P (1.8 L 8V SOHC L4 Flex - Autom 6M 4x2)
CHEVROLET SPIN 2017 - LS 1.8 Ger.2 4P (1.8 L 8V SOHC L4 Flex - Man 6M 4x2)
CHEVROLET SPIN 2017 - LT AT G2 Ger.2 4P (1.8 L 8V SOHC L4 Flex - Autom 6M 4x2)
CHEVROLET SPIN 2017 - LT Ger.2 4P (1.8 L 8V SOHC L4 Flex - Man 6M 4x2)
CHEVROLET SPIN 2017 - LTZ Ger.2 4P (1.8 L 8V SOHC L4 Flex - Autom 6M 4x2)
CHEVROLET SPIN 2017 - LTZ Ger.2 4P (1.8 L 8V SOHC L4 Flex - Man 6M 4x2)
CHEVROLET SPIN 2018 - ACTIV AT Ger.2 4P (1.8 L 8V SOHC L4 Flex - Autom 6M 4x2)
CHEVROLET SPIN 2018 - ADVANTAGE Ger.2 4P (1.8 L 8V SOHC L4 Flex - Autom 6M 4x2)
CHEVROLET SPIN 2018 - LS 1.8 Ger.2 4P (1.8 L 8V SOHC L4 Flex - Man 6M 4x2)
CHEVROLET SPIN 2018 - LT AT G2 Ger.2 4P (1.8 L 8V SOHC L4 Flex - Autom 6M 4x2)
CHEVROLET SPIN 2018 - LT Ger.2 4P (1.8 L 8V SOHC L4 Flex - Man 6M 4x2)
CHEVROLET SPIN 2018 - LTZ Ger.2 4P (1.8 L 8V SOHC L4 Flex - Autom 6M 4x2)
CHEVROLET SPIN 2018 - LTZ Ger.2 4P (1.8 L 8V SOHC L4 Flex - Man 6M 4x2)
CHEVROLET SPIN 2019 - ACTIV AT Ger.2 4P (1.8 L 8V SOHC L4 Flex - Autom 6M 4x2)
CHEVROLET SPIN 2019 - ACTIV7 AT Ger.2 4P (1.8 L 8V SOHC L4 Flex - Autom 6M 4x2)
CHEVROLET SPIN 2019 - LS 1.8 Ger.2 4P (1.8 L 8V SOHC L4 Flex - Man 6M 4x2)
CHEVROLET SPIN 2019 - LT AT G2 Ger.2 4P (1.8 L 8V SOHC L4 Flex - Autom 6M 4x2)
CHEVROLET SPIN 2019 - LT Ger.2 4P (1.8 L 8V SOHC L4 Flex - Man 6M 4x2)
CHEVROLET SPIN 2019 - LTZ Ger.2 4P (1.8 L 8V SOHC L4 Flex - Autom 6M 4x2)
CHEVROLET SPIN 2019 - LTZ Ger.2 4P (1.8 L 8V SOHC L4 Flex - Man 6M 4x2)
CHEVROLET SPIN 2019 - PREMIER AT Ger.2 4P (1.8 L 8V SOHC L4 Flex - Autom 6M 4x2)
CHEVROLET SPIN 2019 - PREMIER Ger.2 4P (1.8 L 8V SOHC L4 Flex - Man 6M 4x2)
CHEVROLET SPIN 2020 - ACTIV AT Ger.2 4P (1.8 L 8V SOHC L4 Flex - Autom 6M 4x2)
CHEVROLET SPIN 2020 - ACTIV7 AT Ger.2 4P (1.8 L 8V SOHC L4 Flex - Autom 6M 4x2)
CHEVROLET SPIN 2020 - LS 1.8 Ger.2 4P (1.8 L 8V SOHC L4 Flex - Man 6M 4x2)
CHEVROLET SPIN 2020 - LT AT G2 Ger.2 4P (1.8 L 8V SOHC L4 Flex - Autom 6M 4x2)
CHEVROLET SPIN 2020 - LT Ger.2 4P (1.8 L 8V SOHC L4 Flex - Man 6M 4x2)
CHEVROLET SPIN 2020 - PREMIER AT Ger.2 4P (1.8 L 8V SOHC L4 Flex - Autom 6M 4x2)
CHEVROLET SPIN 2020 - PREMIER Ger.2 4P (1.8 L 8V SOHC L4 Flex - Man 6M 4x2)
CHEVROLET SPIN 2021 - ACTIV AT Ger.2 4P (1.8 L 8V SOHC L4 Flex - Autom 6M 4x2)
CHEVROLET SPIN 2021 - ACTIV7 AT Ger.2 4P (1.8 L 8V SOHC L4 Flex - Autom 6M 4x2)
CHEVROLET SPIN 2021 - LS 1.8 Ger.2 4P (1.8 L 8V SOHC L4 Flex - Man 6M 4x2)
CHEVROLET SPIN 2021 - LT AT G2 Ger.2 4P (1.8 L 8V SOHC L4 Flex - Autom 6M 4x2)
CHEVROLET SPIN 2021 - LT Ger.2 4P (1.8 L 8V SOHC L4 Flex - Man 6M 4x2)
CHEVROLET SPIN 2021 - PREMIER AT Ger.2 4P (1.8 L 8V SOHC L4 Flex - Autom 6M 4x2)
CHEVROLET SPIN 2021 - PREMIER Ger.2 4P (1.8 L 8V SOHC L4 Flex - Man 6M 4x2)
CHEVROLET SPIN 2022 - ACTIV AT Ger.2 4P (1.8 L 8V SOHC L4 Flex - Autom 6M 4x2)
CHEVROLET SPIN 2022 - ACTIV7 AT Ger.2 4P (1.8 L 8V SOHC L4 Flex - Autom 6M 4x2)
CHEVROLET SPIN 2022 - LS 1.8 Ger.2 4P (1.8 L 8V SOHC L4 Flex - Man 6M 4x2)
CHEVROLET SPIN 2022 - LT AT G2 Ger.2 4P (1.8 L 8V SOHC L4 Flex - Autom 6M 4x2)
CHEVROLET SPIN 2022 - LT Ger.2 4P (1.8 L 8V SOHC L4 Flex - Man 6M 4x2)
CHEVROLET SPIN 2022 - PREMIER AT Ger.2 4P (1.8 L 8V SOHC L4 Flex - Autom 6M 4x2)
CHEVROLET SPIN 2022 - PREMIER Ger.2 4P (1.8 L 8V SOHC L4 Flex - Man 6M 4x2)

----------------------------------------
Para sua segurança e para o correto funcionamento do produto,
recomendamos que a instalação seja sempre feita por profissionais
especializados e qualificados em uma de nossas concessionárias
autorizadas Chevrolet. Lembramos que a instalação inadequada
poderá gerar a perda da garantia.

Em caso de dúvidas sobre a compatibilidade dessa peça com seu veículo,
envie-nos o chassis do seu veículo via chat antes de efetuar a compra.

Veículos (aplicações):
Chevrolet Cobalt 1.4 Advantage 4p 2014
Chevrolet Cobalt 1.4 Ls 4p 2012/2015
Chevrolet Cobalt 1.4 Lt 4p 2012/2020
Chevrolet Cobalt 1.4 Ltz 4p 2012/2020
Chevrolet Cobalt 1.8 Advantage Aut. 4p 2014
Chevrolet Cobalt 1.8 Elite Aut. 4p 2016/2019
Chevrolet Cobalt 1.8 Lt 4p 2013/2015
Chevrolet Cobalt 1.8 Lt Aut. 4p 2013/2015
Chevrolet Cobalt 1.8 Ltz 4p 2013/2020
Chevrolet Cobalt 1.8 Ltz Aut. (pcd) 4p 2019/2020
Chevrolet Cobalt 1.8 Ltz Aut. 4p 2013/2020
Chevrolet Cobalt Advantage 2016
Chevrolet Cobalt ADVANTAGE 2014/2015
Chevrolet Cobalt Elite 2017
Chevrolet Cobalt Elite 2020
Chevrolet Cobalt ELITE 2016
Chevrolet Cobalt ELITE 2018/2019
Chevrolet Cobalt LS 2012/2017
Chevrolet Cobalt LT 2012/2020
Chevrolet Cobalt LTZ 2012/2020
Chevrolet Joy 1.0 4p 2020
Chevrolet Joy 1.0 5p 2020/2021
Chevrolet Joy 1.0 Black 4p 6 marchas 2021
Chevrolet Joy 1.0 Black 5p 6 marchas 2021
Chevrolet Joy 1.0 Black Edition 4p 2020
Chevrolet Joy 1.0 Black Edition 5p 2020
Chevrolet Onix 1.0 Joy 5p 2017/2020
Chevrolet Onix 1.0 Joy Black Edition 5p 2020
Chevrolet Onix 1.0 Lollapalooza 5p 2014
Chevrolet Onix 1.0 Ls 5p 2013/2016
Chevrolet Onix 1.0 Lt 5p 2013/2020
Chevrolet Onix 1.4 Activ 5p 2018/2019
Chevrolet Onix 1.4 Activ Aut. 5p 2018/2019
Chevrolet Onix 1.4 Advantage Aut. 5p 2018/2019
Chevrolet Onix 1.4 Effect 5p 2015/2019
Chevrolet Onix 1.4 Lt 5p 2013/2019
Chevrolet Onix 1.4 Lt Aut. 5p 2014/2019
Chevrolet Onix 1.4 Ltz 5p 2013/2019
Chevrolet Onix 1.4 Ltz Aut. 5p 2013/2019
Chevrolet Onix A Hatch Activ 2018/2021
Chevrolet Onix A Hatch Advantage 2015/2016
Chevrolet Onix A Hatch Advantage 2018/2021
Chevrolet Onix A Hatch Black 2015/2016
Chevrolet Onix A Hatch Cross 2017
Chevrolet Onix A Hatch Effect 2015
Chevrolet Onix A Hatch Effect 2020/2021
Chevrolet Onix A Hatch EFFECT 2016/2019
Chevrolet Onix A Hatch Joy 2017
Chevrolet Onix A Hatch JOY BLACK 2020/2021
